STANDARD | GOLD | PLATINUM | STP/ECN ZERO SPREAD |
|
---|---|---|---|---|
Spread su EUR/USD: | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.1 |
Minimo Deposito: | $100 | $25,000 | $50,000 | $100 |
Leva flessibile: | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:200 |
Valuta Base: | USD | USD | USD | USD |
Minimo Posizione Tradabile: | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Minimo Incremento di Volume: | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Upporto Esclusivo di un Account Manager: |
24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |